Jogos da Galera.
Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/bolaosm/brasilia.bolaosmv.com/jogosdetodos.php:10) in /home/bolaosm/brasilia.bolaosmv.com/jogosdetodos.php on line 11
| Time Mandante | | X | | Time Visitante |
Placares da Rodada| FLAMENGO | 3 | X | 1 | GRÊMIO | Jogo Encerrado |
| ATLÉTICO-PR | 1 | X | 3 | VASCO | Jogo Encerrado |
| SÃO PAULO | 0 | X | 0 | CORINTHIANS | Jogo Encerrado |
| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | Jogo Encerrado |
| MILAN | 0 | X | 2 | FERENCVAROS | Jogo Encerrado |
| ATALANTA | 1 | X | 1 | KAIRAT | Jogo Encerrado |
| GETAFE | 0 | X | 1 | BRIGHTON | Jogo Encerrado |
| BOTAFOGO-SP | 4 | X | 0 | LONDRINA | Jogo Encerrado |
| PALMEIRAS | 6 | X | 1 | REMO | Jogo Encerrado |
| CRUZEIRO | 3 | X | 2 | BAHIA | Jogo Encerrado |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
1º) Prefeito piauhw| FLAMENGO | 3 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| ATLÉTICO-PR | 1 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| BOTAFOGO | 2 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| MILAN | 3 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 3 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 0 | X | 1 | BRIGHTON | 3 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 3 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 11 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
2º) Prefeito piauhw| FLAMENGO | 3 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 0 | X | 0 | CORINTHIANS | 3 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 3 |
| MILAN | 2 | X | 1 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 2 | BRIGHTON | 1 |
| BOTAFOGO-SP | 2 | X | 1 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 3 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 2 | BAHIA | 0 |
| | | | Total: | 10 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
3º) Geraldo construtor | FLAMENGO | 1 | X | 1 | GRÊMIO | 0 |
| ATLÉTICO-PR | 1 | X | 2 | VASCO | 1 |
| SÃO PAULO | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 3 |
| MILAN | 3 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 1 | X | 1 | KAIRAT | 3 |
| GETAFE | 2 | X | 0 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 1 | BAHIA | 0 |
| | | | Total: | 9 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
4º) Alon | FLAMENGO | 3 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| MILAN | 2 | X | 1 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 1 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 1 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 2 | X | 1 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
5º) Celiton | FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 0 | X | 0 | CORINTHIANS | 3 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| MILAN | 2 | X | 1 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 3 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 2 | BRIGHTON | 1 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
6º) Isabela Borges | FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 0 | X | 1 | BRIGHTON | 3 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
7º) lula.fla.| FLAMENGO | 3 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| ATLÉTICO-PR | 3 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| MILAN | 3 | X | 1 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 1 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 0 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
8º) Miranda 70| FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 3 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 2 | BRIGHTON | 1 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 1 | LONDRINA | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
9º) Reynaldo| FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 1 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 0 | X | 1 | BRIGHTON | 3 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
10º) ADRIANO | FLAMENGO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 1 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 3 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 1 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 2 | BRIGHTON | 1 |
| BOTAFOGO-SP | 0 | X | 0 | LONDRINA | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 7 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
11º) Democrata| FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 3 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 0 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 7 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
12º) fora morais | FLAMENGO | 3 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| MILAN | 3 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 3 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 0 | X | 3 | BRIGHTON | 1 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 3 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 7 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
13º) lula.fla.| FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 3 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 2 | X | 0 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 2 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 7 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
14º) Prefeito piauhw| FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| MILAN | 3 | X | 1 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 3 | X | 1 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 2 | BRIGHTON | 1 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 3 | X | 1 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 7 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
15º) Salvador| FLAMENGO | 4 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 2 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 3 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 0 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 4 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 7 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
16º) Thiago Matiolli| FLAMENGO | 3 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| ATLÉTICO-PR | 3 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 2 | X | 1 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 3 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 7 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
17º) Democrata| FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 3 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 2 | X | 1 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 1 | LONDRINA | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 6 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
18º) Franciney| FLAMENGO | 3 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 0 | X | 2 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 3 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 3 | X | 1 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 2 | X | 1 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 1 | LONDRINA | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 6 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
19º) Manoel Bonfim| FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| MILAN | 2 | X | 1 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 1 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 2 | BRIGHTON | 1 |
| BOTAFOGO-SP | 2 | X | 1 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 6 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
20º) Thiago Matiolli| FLAMENGO | 3 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 3 | X | 1 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 1 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 2 | X | 1 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 3 | X | 1 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 6 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
21º) TURMA DO FIADO| FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 0 | X | 0 | CORINTHIANS | 3 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 2 | BRIGHTON | 1 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 1 | LONDRINA | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 1 | BAHIA | 0 |
| | | | Total: | 6 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
22º) Clodoaldo| FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 1 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| MILAN | 1 | X | 2 | FERENCVAROS | 1 |
| ATALANTA | 1 | X | 2 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 3 | BRIGHTON | 1 |
| BOTAFOGO-SP | 2 | X | 1 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 4 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 2 | BAHIA | 0 |
| | | | Total: | 5 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
23º) Deni tenista| FLAMENGO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 1 | X | 2 | VASCO | 1 |
| SÃO PAULO | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| MILAN | 1 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 1 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 2 | X | 2 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 2 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 3 | X | 1 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 5 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
24º) Verdaçooo ribeiro | FLAMENGO | 0 | X | 2 | GRÊMIO | 0 |
| ATLÉTICO-PR | 0 | X | 2 | VASCO | 1 |
| SÃO PAULO | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 2 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| MILAN | 3 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 3 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 2 | X | 0 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 3 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 3 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 5 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
25º) ADRIANO | FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 1 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 2 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 2 | X | 1 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 4 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
26º) ADRIANO | FLAMENGO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 1 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 2 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 0 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| MILAN | 1 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 1 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 1 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 4 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
27º) Carioca| FLAMENGO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| MILAN | 2 | X | 1 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 1 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 2 | X | 1 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 2 | X | 1 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 3 | X | 1 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 4 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
28º) Deni tenista| FLAMENGO | 2 | X | 2 | GRÊMIO | 0 |
| ATLÉTICO-PR | 1 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 2 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 3 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 3 | X | 1 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 2 | X | 1 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 1 | LONDRINA | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 2 | BAHIA | 0 |
| | | | Total: | 4 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
29º) Antonio Frederico Fernandes De Sousa| FLAMENGO | 0 | X | 1 | GRÊMIO | 0 |
| ATLÉTICO-PR | 2 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 0 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 1 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 1 | X | 2 | BRIGHTON | 1 |
| BOTAFOGO-SP | 2 | X | 0 | LONDRINA | 1 |
| PALMEIRAS | 3 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 2 | BAHIA | 0 |
| | | | Total: | 3 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
30º) Celiton | FLAMENGO | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 1 | X | 1 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| MILAN | 3 | X | 1 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 4 | X | 0 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 2 | X | 2 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 0 | X | 0 | LONDRINA | 0 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 1 | BAHIA | 0 |
| | | | Total: | 3 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
31º) Salvador| FLAMENGO | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| ATLÉTICO-PR | 1 | X | 0 | VASCO | 0 |
| SÃO PAULO | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| BOTAFOGO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| MILAN | 2 | X | 0 | FERENCVAROS | 0 |
| ATALANTA | 2 | X | 1 | KAIRAT | 0 |
| GETAFE | 2 | X | 0 | BRIGHTON | 0 |
| BOTAFOGO-SP | 1 | X | 2 | LONDRINA | 0 |
| PALMEIRAS | 3 | X | 0 | REMO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | BAHIA | 1 |
| | | | Total: | 3 |
Total de Jogos: 31